Draw every day at 10:00 PM to 10:30 PM JST (GMT+9)

Sat, 02 May 2026
Draw No. 1944
1st PRIZE 8136
2nd Prize 8905
3rd Prize 7144
Starter Prize 1162
Consolation Prize 2828

Past Draw Result

Date Draw 1st Prize Details
Sat, 02 May 2026 No. 1944 8136
Fri, 01 May 2026 No. 1943 2087
Thu, 30 April 2026 No. 1942 6570
Wed, 29 April 2026 No. 1941 8562
Tue, 28 April 2026 No. 1940 3904
Mon, 27 April 2026 No. 1939 7240
Sun, 26 April 2026 No. 1938 9408
Sat, 25 April 2026 No. 1937 3511
Fri, 24 April 2026 No. 1936 1807
Thu, 23 April 2026 No. 1935 4182
Wed, 22 April 2026 No. 1934 6200
Tue, 21 April 2026 No. 1933 7833
Mon, 20 April 2026 No. 1932 2708
Sun, 19 April 2026 No. 1931 7014
  • 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

Asia/Tokyo (GMT+9)

link2.giflink2.jpg
Copyright © 2021 Honda Pools. All rights reserved.