Date | Draw | 1st Prize | Details |
---|---|---|---|
Thu, 05 June 2025 | No. 1614 | 1294 | |
Wed, 04 June 2025 | No. 1613 | 7386 | |
Tue, 03 June 2025 | No. 1612 | 5920 | |
Mon, 02 June 2025 | No. 1611 | 1351 | |
Sun, 01 June 2025 | No. 1610 | 2436 | |
Sat, 31 May 2025 | No. 1609 | 9094 | |
Fri, 30 May 2025 | No. 1608 | 6342 | |
Thu, 29 May 2025 | No. 1607 | 2459 | |
Wed, 28 May 2025 | No. 1606 | 7067 | |
Tue, 27 May 2025 | No. 1605 | 3748 | |
Mon, 26 May 2025 | No. 1604 | 4159 | |
Sun, 25 May 2025 | No. 1603 | 9017 | |
Sat, 24 May 2025 | No. 1602 | 6943 | |
Fri, 23 May 2025 | No. 1601 | 1335 |
Asia/Tokyo (GMT+9)